Ugrás a tartalomra

Standkiosztási térkép

standkiosztasi_terkep

Hotel Azúr**** és a Hotel Azúr Prémium***** Siófok
standméretek

Standsorszám Cégnév Méret Terület (m2)
1 Anamed Kft. 6x2 12
2 Tarasco Kft. 2x2 4
3 Greiner Bio-One Hungary Kft. 3x2 6
4 Diagon Kft. 5x5 25
5 B Braun Avitum Hungary Zrt. 4x10 40
6 Roche (Magyarország) Kft. 6x5 30
7 Diagnosticum Zrt. 7x3 21
8 Siemens Healthcare Kft. 4x3 12
9 Vatner Medical - Hungary 3x3 9
10 Medirex Zrt. 6x2 12
11 Allegro Kft. 6x2 12
12 Lohmann & Rauscher Hungary Kft. 5x2 + 3x2 16
13 MBH Bank Zrt. 5x3 15
14 Catey Kft. 4x3 12
15 CompuTREND Zrt. 3x3 9
16 Orgware Kft. 3x3 9
17 B Soft Informatikai Kft. 3x3 9
18 TZMO Hungary Kft. 3x3 9
19 Hospitaly Kft. 3x3 9
20 Steelco Hungary Kft. 4x3 12
21 Beckman Coulter Magyarország Kft. 6x3 18
22 Országos Kórházi Főigazgatóság 1,5x4 6
23 Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 1,5x4 6
24 Teladoc Hungary Kft. 3x3 9
25 Intellflow Kft. 4x3 12
26 Belux Csoport Kft. 4x3 12
27 Premed Pharma Kft. 3x2 6
28 BLUEMED Kft. 4x2 8
29 App2Date Kft. 3x2 6
30 Med-En Trade Kft. 3x2 6
31 Forex Medical Zrt. 3x2 6
32 BradoChem Kft. 4x2 8
33 Paner Kft. 4x3 12
34 Promedica Healtcare Hungary Kft. 3x3 9
35 SCH-ps Kft. 3x3 9
36 Folyamatban 1,5x4 6
37 Szabad 1,5x4 6
38 Szabad 1,5x4 6
39 Medial Kft. 3x2 6
40 Steril Zone Kft. 3x2 6
41 Iconomix Kft. 2x2 4
42 Folyamatban 2x2 4
43   2x2 4
44 Aladdin Medical Kft. 3x2 6
Regisztráció   3x2 6